20ft Dry
Merce seccaCarico denso: riso, legumi secchi, spezie in sacchi. Il limite di peso si raggiunge prima di quello di spazio.
Offriamo termini di resa flessibili in base alle esigenze di ogni spedizione. Sono disponibili le opzioni FOB, CFR e CIF, con nolo, assicurazione, responsabilità e rischi chiaramente ripartiti tra acquirente e venditore.
Consegniamo la merce a bordo della nave nel porto di carico concordato.
Il FOB è adatto agli acquirenti che preferiscono organizzare autonomamente il nolo marittimo principale e l'assicurazione marittima.
Organizziamo il nolo marittimo e consegniamo la merce al porto di destinazione concordato.
Il CFR offre agli acquirenti un prezzo chiaro comprensivo di nolo, mentre l'assicurazione marittima è stipulata separatamente dall'acquirente.
Organizziamo il nolo marittimo e l'assicurazione marittima fino al porto di destinazione concordato.
Il CIF è una soluzione pratica per gli acquirenti che preferiscono che nolo e assicurazione siano coordinati come parte della spedizione.
| Codice | Termine | Significato | Nolo | Assicurazione | Passaggio del rischio |
|---|---|---|---|---|---|
| EXW | Franco fabbrica | L'acquirente ritira la merce presso la nostra sede e sostiene ogni costo e rischio da quel momento. | Acquirente | Acquirente | Presso la nostra sede, al ritiro |
| FCA | Franco vettore | Consegniamo a un vettore o luogo convenuto in India; il rischio passa alla consegna. | Acquirente | Acquirente | Alla consegna al vettore convenuto |
| FOB | Franco a bordo | Consegniamo la merce a bordo della nave nel porto di carico concordato. | Acquirente | Acquirente | Quando la merce è a bordo nel porto di carico |
| CFR | Costo e nolo | Organizziamo il nolo marittimo e consegniamo la merce al porto di destinazione concordato. | Venditore | Acquirente | Quando la merce è a bordo nel porto di carico |
| CIF | Costo, assicurazione e nolo | Organizziamo il nolo marittimo e l'assicurazione marittima fino al porto di destinazione concordato. | Venditore | Venditore | Quando la merce è a bordo nel porto di carico |
| CPT | Trasporto pagato fino a | Paghiamo il trasporto fino a una destinazione convenuta; il rischio passa al primo vettore. | Venditore | Acquirente | Alla consegna al primo vettore |
| CIP | Trasporto e assicurazione pagati fino a | Come CPT, con assicurazione a nostro carico. | Venditore | Venditore | Alla consegna al primo vettore |
| DAP | Reso al luogo di destinazione | Consegniamo in un luogo convenuto, pronto per lo scarico. I dazi all'importazione restano a Suo carico. | Venditore | Venditore | Nel luogo convenuto, prima dello scarico |
| DPU | Reso al luogo di destinazione scaricato | Come DAP, con scarico a nostra cura nel luogo convenuto. | Venditore | Venditore | Nel luogo convenuto, dopo lo scarico |
| DDP | Reso sdoganato | Consegniamo la merce sdoganata all'importazione e con dazi pagati: il massimo obbligo a nostro carico. | Venditore | Venditore | Alla destinazione convenuta, sdoganata |
Solo riepilogo indicativo. Ogni spedizione è regolata dal contratto di vendita.
Il container giusto dipende dal carico: per la merce secca densa decide il peso, per quella più leggera il volume e per qualsiasi prodotto fresco la temperatura.
Carico denso: riso, legumi secchi, spezie in sacchi. Il limite di peso si raggiunge prima di quello di spazio.
Merce secca più leggera o voluminosa, dove a determinare il carico è il volume e non il peso.
Maggiore altezza interna per merce pallettizzata e in cartoni.
Carichi deperibili più piccoli e spedizioni di prova.
Il nostro standard per i prodotti freschi.
Ci indichi il Suo porto di destinazione e come preferisce gestire nolo e assicurazione. Le consiglieremo il termine con il costo complessivo più basso.
Chiedici